期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323387 | 大 双 | |||
3323386 | 09:26 | 2+3+2=07 | 小 单 | 对 |
3323385 | 09:22 | 1+4+5=10 | 大 单 | 错 |
3323384 | 09:19 | 7+9+4=20 | 小 双 | 对 |
3323383 | 09:15 | 7+6+7=20 | 大 双 | 对 |
3323382 | 09:12 | 6+5+3=14 | 大 双 | 对 |
3323381 | 09:08 | 4+5+8=17 | 小 双 | 错 |
3323380 | 09:05 | 8+5+0=13 | 大 双 | 错 |
3323379 | 09:01 | 5+4+8=17 | 小 单 | 对 |
3323378 | 08:58 | 7+6+3=16 | 大 双 | 对 |
3323377 | 08:54 | 2+7+3=12 | 小 单 | 对 |
3323376 | 08:51 | 0+6+8=14 | 大 双 | 对 |
3323375 | 08:47 | 8+8+4=20 | 大 双 | 对 |
3323374 | 08:44 | 6+3+8=17 | 大 单 | 对 |
3323373 | 08:40 | 0+2+1=03 | 小 单 | 对 |
3323372 | 08:37 | 5+1+8=14 | 大 单 | 对 |
3323371 | 08:33 | 6+7+5=18 | 大 双 | 对 |
3323370 | 08:30 | 2+6+8=16 | 小 双 | 对 |
3323369 | 08:26 | 7+0+0=07 | 大 单 | 对 |
3323368 | 08:23 | 3+4+9=16 | 小 双 | 对 |
3323367 | 08:19 | 2+9+5=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323386 | 07 | 小 | 单 | ||
3323385 | 10 | 小 | 双 | ||
3323384 | 20 | 大 | 双 | ||
3323383 | 20 | 大 | 双 | ||
3323382 | 14 | 大 | 双 | ||
3323381 | 17 | 大 | 单 | ||
3323380 | 13 | 小 | 单 | ||
3323379 | 17 | 大 | 单 | ||
3323378 | 16 | 大 | 双 | ||
3323377 | 12 | 小 | 双 | ||
3323376 | 14 | 大 | 双 | ||
3323375 | 20 | 大 | 双 | ||
3323374 | 17 | 大 | 单 | ||
3323373 | 03 | 小 | 单 | ||
3323372 | 14 | 大 | 双 | ||
3323371 | 18 | 大 | 双 | ||
3323370 | 16 | 大 | 双 | ||
3323369 | 07 | 小 | 单 | ||
3323368 | 16 | 大 | 双 | ||
3323367 | 16 | 大 | 双 | ||
3323366 | 08 | 小 | 双 | ||
3323365 | 06 | 小 | 双 | ||
3323364 | 11 | 小 | 单 | ||
3323363 | 09 | 小 | 单 | ||
3323362 | 13 | 小 | 单 | ||
3323361 | 11 | 小 | 单 | ||
3323360 | 15 | 大 | 单 | ||
3323359 | 20 | 大 | 双 | ||
3323358 | 11 | 小 | 单 | ||
3323357 | 17 | 大 | 单 | ||
3323356 | 22 | 大 | 双 | ||
3323355 | 23 | 大 | 单 | ||
3323354 | 21 | 大 | 单 | ||
3323353 | 25 | 大 | 单 | ||
3323352 | 09 | 小 | 单 | ||
3323351 | 20 | 大 | 双 | ||
3323350 | 12 | 小 | 双 | ||
3323349 | 19 | 大 | 单 | ||
3323348 | 08 | 小 | 双 | ||
3323347 | 15 | 大 | 单 | ||
3323346 | 15 | 大 | 单 | ||
3323345 | 15 | 大 | 单 | ||
3323344 | 20 | 大 | 双 | ||
3323343 | 23 | 大 | 单 | ||
3323342 | 13 | 小 | 单 | ||
3323341 | 18 | 大 | 双 | ||
3323340 | 14 | 大 | 双 | ||
3323339 | 05 | 小 | 单 | ||
3323338 | 09 | 小 | 单 | ||
3323337 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出16 14 03 11 18 09 15 19 20 15 |