期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323561 | 大 双 | |||
3323560 | 20:08 | 4+3+9=16 | 小 单 | 错 |
3323559 | 20:04 | 7+1+4=12 | 小 双 | 对 |
3323558 | 20:01 | 5+2+0=07 | 小 单 | 对 |
3323557 | 19:57 | 8+6+2=16 | 大 双 | 对 |
3323556 | 19:54 | 8+3+2=13 | 大 双 | 错 |
3323555 | 19:50 | 9+5+7=21 | 大 双 | 对 |
3323554 | 19:47 | 1+1+8=10 | 大 双 | 对 |
3323553 | 19:43 | 5+9+6=20 | 大 单 | 对 |
3323552 | 19:40 | 4+7+9=20 | 大 单 | 对 |
3323551 | 19:36 | 0+5+7=12 | 小 双 | 对 |
3323550 | 19:33 | 5+5+3=13 | 小 双 | 对 |
3323549 | 18:56 | 6+3+0=09 | 小 单 | 对 |
3323548 | 18:53 | 6+7+1=14 | 大 双 | 对 |
3323547 | 18:49 | 7+5+5=17 | 小 单 | 对 |
3323546 | 18:46 | 3+0+4=07 | 小 单 | 对 |
3323545 | 18:42 | 8+8+2=18 | 小 单 | 错 |
3323544 | 18:39 | 4+7+3=14 | 小 单 | 错 |
3323543 | 18:35 | 7+7+2=16 | 小 双 | 对 |
3323542 | 18:32 | 9+8+5=22 | 大 双 | 对 |
3323541 | 18:28 | 7+5+5=17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323560 | 16 | 大 | 双 | ||
3323559 | 12 | 小 | 双 | ||
3323558 | 07 | 小 | 单 | ||
3323557 | 16 | 大 | 双 | ||
3323556 | 13 | 小 | 单 | ||
3323555 | 21 | 大 | 单 | ||
3323554 | 10 | 小 | 双 | ||
3323553 | 20 | 大 | 双 | ||
3323552 | 20 | 大 | 双 | ||
3323551 | 12 | 小 | 双 | ||
3323550 | 13 | 小 | 单 | ||
3323549 | 09 | 小 | 单 | ||
3323548 | 14 | 大 | 双 | ||
3323547 | 17 | 大 | 单 | ||
3323546 | 07 | 小 | 单 | ||
3323545 | 18 | 大 | 双 | ||
3323544 | 14 | 大 | 双 | ||
3323543 | 16 | 大 | 双 | ||
3323542 | 22 | 大 | 双 | ||
3323541 | 17 | 大 | 单 | ||
3323540 | 13 | 小 | 单 | ||
3323539 | 11 | 小 | 单 | ||
3323538 | 23 | 大 | 单 | ||
3323537 | 08 | 小 | 双 | ||
3323536 | 09 | 小 | 单 | ||
3323535 | 12 | 小 | 双 | ||
3323534 | 07 | 小 | 单 | ||
3323533 | 19 | 大 | 单 | ||
3323532 | 12 | 小 | 双 | ||
3323531 | 16 | 大 | 双 | ||
3323530 | 18 | 大 | 双 | ||
3323529 | 21 | 大 | 单 | ||
3323528 | 11 | 小 | 单 | ||
3323527 | 09 | 小 | 单 | ||
3323526 | 11 | 小 | 单 | ||
3323525 | 10 | 小 | 双 | ||
3323524 | 21 | 大 | 单 | ||
3323523 | 16 | 大 | 双 | ||
3323522 | 24 | 大 | 双 | ||
3323521 | 26 | 大 | 双 | ||
3323520 | 08 | 小 | 双 | ||
3323519 | 11 | 小 | 单 | ||
3323518 | 18 | 大 | 双 | ||
3323517 | 19 | 大 | 单 | ||
3323516 | 14 | 大 | 双 | ||
3323515 | 14 | 大 | 双 | ||
3323514 | 21 | 大 | 单 | ||
3323513 | 19 | 大 | 单 | ||
3323512 | 14 | 大 | 双 | ||
3323511 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出07 14 12 21 15 03 10 10 19 10 |