期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323716 | 双 | |||
3323715 | 05:10 | 6+1+0=07 | 双 | 错 |
3323714 | 05:07 | 1+9+3=13 | 单 | 对 |
3323713 | 05:03 | 9+4+4=17 | 双 | 错 |
3323712 | 05:00 | 7+9+6=22 | 双 | 对 |
3323711 | 04:56 | 1+2+6=09 | 单 | 对 |
3323710 | 04:53 | 6+4+9=19 | 双 | 错 |
3323709 | 04:49 | 9+4+3=16 | 双 | 对 |
3323708 | 04:46 | 9+0+8=17 | 双 | 错 |
3323707 | 04:42 | 5+7+2=14 | 双 | 对 |
3323706 | 04:39 | 5+9+3=17 | 单 | 对 |
3323705 | 04:35 | 3+6+8=17 | 单 | 对 |
3323704 | 04:32 | 0+8+6=14 | 单 | 错 |
3323703 | 04:28 | 8+1+7=16 | 单 | 错 |
3323702 | 04:25 | 3+6+0=09 | 单 | 对 |
3323701 | 04:21 | 4+3+1=08 | 单 | 错 |
3323700 | 04:18 | 4+3+0=07 | 单 | 对 |
3323699 | 04:14 | 7+5+0=12 | 单 | 错 |
3323698 | 04:11 | 8+3+6=17 | 双 | 错 |
3323697 | 04:07 | 3+9+3=15 | 单 | 对 |
3323696 | 04:04 | 6+1+1=08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323715 | 07 | 小 | 单 | ||
3323714 | 13 | 小 | 单 | ||
3323713 | 17 | 大 | 单 | ||
3323712 | 22 | 大 | 双 | ||
3323711 | 09 | 小 | 单 | ||
3323710 | 19 | 大 | 单 | ||
3323709 | 16 | 大 | 双 | ||
3323708 | 17 | 大 | 单 | ||
3323707 | 14 | 大 | 双 | ||
3323706 | 17 | 大 | 单 | ||
3323705 | 17 | 大 | 单 | ||
3323704 | 14 | 大 | 双 | ||
3323703 | 16 | 大 | 双 | ||
3323702 | 09 | 小 | 单 | ||
3323701 | 08 | 小 | 双 | ||
3323700 | 07 | 小 | 单 | ||
3323699 | 12 | 小 | 双 | ||
3323698 | 17 | 大 | 单 | ||
3323697 | 15 | 大 | 单 | ||
3323696 | 08 | 小 | 双 | ||
3323695 | 12 | 小 | 双 | ||
3323694 | 11 | 小 | 单 | ||
3323693 | 14 | 大 | 双 | ||
3323692 | 23 | 大 | 单 | ||
3323691 | 06 | 小 | 双 | ||
3323690 | 13 | 小 | 单 | ||
3323689 | 10 | 小 | 双 | ||
3323688 | 13 | 小 | 单 | ||
3323687 | 10 | 小 | 双 | ||
3323686 | 06 | 小 | 双 | ||
3323685 | 23 | 大 | 单 | ||
3323684 | 12 | 小 | 双 | ||
3323683 | 17 | 大 | 单 | ||
3323682 | 04 | 小 | 双 | ||
3323681 | 14 | 大 | 双 | ||
3323680 | 09 | 小 | 单 | ||
3323679 | 21 | 大 | 单 | ||
3323678 | 15 | 大 | 单 | ||
3323677 | 10 | 小 | 双 | ||
3323676 | 12 | 小 | 双 | ||
3323675 | 19 | 大 | 单 | ||
3323674 | 13 | 小 | 单 | ||
3323673 | 09 | 小 | 单 | ||
3323672 | 03 | 小 | 单 | ||
3323671 | 08 | 小 | 双 | ||
3323670 | 15 | 大 | 单 | ||
3323669 | 18 | 大 | 双 | ||
3323668 | 13 | 小 | 单 | ||
3323667 | 20 | 大 | 双 | ||
3323666 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【8】次 | ||
07后开出08 15 10 12 17 12 12 08 13 13 |